- Home
- Classifiche
- I comuni con più liste a sostegno del sindaco
I comuni con più liste a sostegno del sindaco
Numero di liste collegate al sindaco in carica, secondo l’Anagrafe degli amministratori locali.
| # | Comune | Numero di liste collegate | Sindaco in carica (cognome) | Provincia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellammare di Stabia | 14 | VICINANZA | Napoli |
| 2 | Napoli | 13 | MANFREDI | Napoli |
| 3 | Acerra | 12 | D'ERRICO | Napoli |
| 4 | Gallipoli | 12 | MINERVA | Lecce |
| 5 | Riccione | 12 | ANGELINI | Rimini |
| 6 | Bisceglie | 11 | ANGARANO | Barletta-Andria-Trani |
| 7 | Casalnuovo di Napoli | 11 | PELLICCIA | Napoli |
| 8 | Galatina | 11 | VERGINE | Lecce |
| 9 | Molfetta | 11 | MINERVINI | Bari |
| 10 | Pomigliano d'Arco | 11 | RUSSO | Napoli |
| 11 | Reggio di Calabria | 11 | FALCOMATA' | Reggio Calabria |
| 12 | Taranto | 11 | MELUCCI | Taranto |
| 13 | Torre del Greco | 11 | MENNELLA | Napoli |
| 14 | Barcellona Pozzo di Gotto | 10 | CALABRO' | Messina |
| 15 | Cagliari | 10 | ZEDDA | Cagliari |
| 16 | Cascina | 10 | BETTI | Pisa |
| 17 | Lecce | 10 | POLI BORTONE | Lecce |
| 18 | Mugnano di Napoli | 10 | SARNATARO | Napoli |
| 19 | Portici | 10 | CUOMO | Napoli |
| 20 | Pozzuoli | 10 | MANZONI | Napoli |
| 21 | Afragola | 9 | PANNONE | Napoli |
| 22 | Albano Laziale | 9 | BORELLI | Roma |
| 23 | Altamura | 9 | PETRONELLA | Bari |
| 24 | Ascoli Piceno | 9 | FIORAVANTI | Ascoli Piceno |
| 25 | Castellana Grotte | 9 | CILIBERTI | Bari |
| 26 | Copertino | 9 | DE GIORGI | Lecce |
| 27 | Fiumicino | 9 | BACCINI | Roma |
| 28 | Giulianova | 9 | COSTANTINI | Teramo |
| 29 | Grottaglie | 9 | D'ALO' | Taranto |
| 30 | Lucca | 9 | PARDINI | Lucca |
| 31 | Maddaloni | 9 | DE FILIPPO | Caserta |
| 32 | Montalto Uffugo | 9 | FARAGALLI | Cosenza |
| 33 | Nardò | 9 | MELLONE | Lecce |
| 34 | Padova | 9 | GIORDANI | Padova |
| 35 | Pontecagnano Faiano | 9 | LANZARA | Salerno |
| 36 | Rieti | 9 | SINIBALDI | Rieti |
| 37 | Salerno | 9 | NAPOLI | Salerno |
| 38 | San Giorgio a Cremano | 9 | ZINNO | Napoli |
| 39 | Tivoli | 9 | INNOCENZI | Roma |
| 40 | Trani | 9 | BOTTARO | Barletta-Andria-Trani |
| 41 | Alghero | 8 | CACCIOTTO | Sassari |
| 42 | Ancona | 8 | SILVETTI | Ancona |
| 43 | Avezzano | 8 | DI PANGRAZIO | L’Aquila |
| 44 | Barletta | 8 | CANNITO | Barletta-Andria-Trani |
| 45 | Biancavilla | 8 | BONANNO | Catania |
| 46 | Bitonto | 8 | RICCI | Bari |
| 47 | Brescia | 8 | CASTELLETTI | Brescia |
| 48 | Carpi | 8 | RIGHI | Modena |
| 49 | Chieti | 8 | FERRARA | Chieti |
| 50 | Corigliano-Rossano | 8 | STASI | Cosenza |
| 51 | Forio | 8 | VERDE | Napoli |
| 52 | Gaeta | 8 | LECCESE | Latina |
| 53 | Giugliano in Campania | 8 | PIROZZI | Napoli |
| 54 | Gragnano | 8 | D'AURIA | Napoli |
| 55 | Grottaferrata | 8 | DI BERNARDO | Roma |
| 56 | Lodi | 8 | FUREGATO | Lodi |
| 57 | Lusciano | 8 | MARINIELLO | Caserta |
| 58 | Marino | 8 | CECCHI | Roma |
| 59 | Mesagne | 8 | MATARRELLI | Brindisi |
| 60 | Milano | 8 | SALA | Milano |
| 61 | Mondovì | 8 | ROBALDO | Cuneo |
| 62 | Mondragone | 8 | LAVANGA | Caserta |
| 63 | Monza | 8 | PILOTTO | Monza e della Brianza |
| 64 | Noci | 8 | INTINI | Bari |
| 65 | Ostuni | 8 | POMES | Brindisi |
| 66 | Pavia | 8 | LISSIA | Pavia |
| 67 | Riva del Garda | 8 | SANTI | Trento |
| 68 | Sessa Aurunca | 8 | DI IORIO | Caserta |
| 69 | Torre Annunziata | 8 | CUCCURULLO | Napoli |
| 70 | Trecate | 8 | BINATTI | Novara |
| 71 | Varese | 8 | GALIMBERTI | Varese |
| 72 | Viareggio | 8 | DEL GHINGARO | Lucca |
| 73 | Aci Castello | 7 | SCANDURRA | Catania |
| 74 | Acri | 7 | CAPALBO | Cosenza |
| 75 | Agropoli | 7 | MUTALIPASSI | Salerno |
| 76 | Anagni | 7 | NATALIA | Frosinone |
| 77 | Anzio | 7 | LO FAZIO | Roma |
| 78 | Asti | 7 | RASERO | Asti |
| 79 | Bari | 7 | LECCESE | Bari |
| 80 | Bologna | 7 | LEPORE | Bologna |
| 81 | Boscoreale | 7 | DI LAURO | Napoli |
| 82 | Bra | 7 | FOGLIATO | Cuneo |
| 83 | Bronte | 7 | FIRRARELLO | Catania |
| 84 | Caserta | 7 | MARINO | Caserta |
| 85 | Casoria | 7 | BENE | Napoli |
| 86 | Cava de' Tirreni | 7 | SERVALLI | Salerno |
| 87 | Civitanova Marche | 7 | CIARAPICA | Macerata |
| 88 | Faenza | 7 | ISOLA | Ravenna |
| 89 | Firenze | 7 | FUNARO | Firenze |
| 90 | Fossano | 7 | TALLONE | Cuneo |
| 91 | Frascati | 7 | SBARDELLA | Roma |
| 92 | Frosinone | 7 | MASTRANGELI | Frosinone |
| 93 | Galatone | 7 | FILONI | Lecce |
| 94 | Giovinazzo | 7 | SOLLECITO | Bari |
| 95 | Guidonia Montecelio | 7 | LOMBARDO | Roma |
| 96 | Iglesias | 7 | USAI | Sud Sardegna |
| 97 | Ischia | 7 | FERRANDINO | Napoli |
| 98 | Ladispoli | 7 | GRANDO | Roma |
| 99 | Lanciano | 7 | PAOLINI | Chieti |
| 100 | Lugo | 7 | ZANNONI | Ravenna |
I primi 100 con un valore registrato; le schede senza dati non entrano in classifica.